Detalhes do produto:
|
Garantia: | 5 anos | Suporte personalizado: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Fornecimento de energia: | 220 V/50 Hz | Tipo de exibição: | LED |
Capacidade: | 10-250t | Nível da precisão: | OIML (III) |
Umidade relativa: | < 95% | Sobrecarga de segurança: | 125%F.S. |
Grau de protecção: | Nível IP68 | Largura da plataforma da ponte de pesagem: | 3 metros - 4 metros |
Comprimento da plataforma de ponte de pesagem: | 9 metros -26 metros | Capacidade máxima: | 30 toneladas - 300 toneladas |
Porto: | Shanghai, Ningbo |
dA balança do camião igital consiste em células de carga digitais, indicador digital e estrutura de ponte de pesagem de aço.A estrutura da ponte de aço é modular, com as características de boa rigidez, baixo custo de transporte por contentor e boa manutenção.
Envie-nos mais detalhes e preços mais acentuados.
Introdução ao processo de produção
![]() | ![]() |
1.Corte a laser | 2- Feixe de U inclinado (max.espessura 10 mm) |
![]() | ![]() |
2. Máquina de dobra de feixe de U | 2.1. feixe de u (max. espessura 10 mm) por exemplo |
![]() | ![]() |
3.Pre-montagem | 4. Soldadura automática de vigas de U |
![]() | ![]() |
5.Teste em todas as partes | 6.1Soldadura de placas laterais por robô |
![]() | ![]() |
6.2.Solução | 6.3Soldadura de placas laterais por robô |
![]() | ![]() |
7Acabamento do convés da ponte | 8.Poluição de peças de trabalho |
![]() | ![]() |
9.1. Pré-montagem antes do lançamento | 9.2.Pre-montagem antes do lançamento |
![]() | ![]() |
10.1- Disparos. | 10.2.Pre-montagem antes do lançamento |
![]() | ![]() |
11.1.Pintura de alta qualidade numa sala livre de poeira | 11.2.Fornecimento de verniz para cada peça de trabalho pintada que melhora consideravelmente o desempenho da protecção contra ferrugem e reduz o tempo de condução |
![]() | ![]() |
12. Peça de trabalho após o aquecimento do verniz | 13. Embalagem e transporte |
Pessoa de Contato: Mr. Tan
Telefone: 18052546193